Bluetti EP2000 + 2 x B700 Batería Doméstica |...
BLUETTI B500 Batería de expansión | 4.960Wh
El BLUETTI EP760 no es sólo un sistema de almacenamiento de energía; es clave para reducir los costos de energía durante las horas pico, asegurar energía ininterrumpida durante los cortes y embarcarse en un viaje hacia un estilo de vida fuera de la red. La fácil instalación del EP760 garantiza una gran comodidad para acceder a la libertad de energía sin gastar mucho tiempo y dinero.

Integra BLUETTI EP760 con tus paneles solares de techo existentes para aprovechar la energía solar gratuita en los días soleados y alimentar tus electrodomésticos con una eficiencia incomparable, incluso durante la noche o los días lluviosos. Al transformarte de consumidor de energía a productor de energía, podrás hacerte cargo de tu consumo de energía como nunca antes, reduciendo así significativamente tus facturas de electricidad.

El BLUETTI EP760 viene con una sólida clasificación IP65, lo que lo hace resistente al polvo o la humedad, lo que garantiza un rendimiento inquebrantable incluso en el sótano. Además, su avanzada tecnología de reducción de ruido garantiza un funcionamiento silencioso, con niveles de ruido inferiores a 50 dB. Mejora tu experiencia energética mientras disfruta de la combinación perfecta de funcionalidad y estilo con EP760.

Todo lo relacionado con tu EP760 está bajo control gracias a la intuitiva aplicación BLUETTI. Supervisa el consumo de energía en tiempo real, cambia sin problemas entre modos de trabajo y realiza actualizaciones OTA, todo desde la palma de tu mano, sin importar dónde te encuentras.

Al apilar de 2 a 4 baterías de expansión B500 (4.960 Wh cada una) en la parte inferior, puede adaptar una capacidad de 9,9 kWh a 19,8 kWh según tus necesidades. Además, el inversor EP760 ofrece una potencia impresionante de hasta 7.600 W para energizar tus electrodomésticos sin esfuerzo.

| Capacidad | 9,9 kWh~19,8 kWh (C/ 1 EP760 & 2-4 B500) |
|---|---|
| Dimensions (L × AN × AL) | 636 × 325 × 370 mm |
| Peso neto | 44 kg |
| Control de aplicaciones | Aplicación BLUETTI (WiFi / Bluetooth) |
| Garantía | 10 años |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Ruido | ≤50 dB (A) |
| Temperatura de trabajo | -4℉~104℉ / -20℃~40℃ |
| Alambrado | L / N / PE |
| Tensión de salida | 230 V |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Tiempo de SAI | Inferior a 10 ms |
| Potencia de salida | 7.600 W (C/ Inversor único) |
| Certificados de inversor | CE / IP65 / UKCA |
| Tarifa de alimentación | Sí |
| Conexión a la red | En red/fuera de red |
| Canales MPPT | 9.000 W (3 cuerdas: 3.000 W + 3.000 W + 3.000 W |
|---|---|
| Rango de voltaje MPPT | 150 V - 500 V |
| Eficiencia MPPT | 99,9 % |
| Eficiencia de inversión fotovoltaica | Máxima 97,0 % |
| Capacidad nominal | 4.960 Wh |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Dimensions (L × AN × AL) | 636 × 325 × 338 mm |
| Peso neto | 56 kg |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -4℉~104℉ / -20℃~40℃ |
| Certificados de batería | CB / CE / FCC / ICES / IP65 / PSE / RCM / UKCA / UL1973 / UL9540A / UN38.3-2022 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90 % |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
.
| Capacidad | 9,9 kWh~19,8 kWh (C/ 1 EP760 & 2-4 B500) |
|---|---|
| Dimensions (L × AN × AL) | 636 × 325 × 370 mm |
| Peso neto | 44 kg |
| Control de aplicaciones | Aplicación BLUETTI (WiFi / Bluetooth) |
| Garantía | 10 años |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Ruido | ≤50 dB (A) |
| Temperatura de trabajo | -4℉~104℉ / -20℃~40℃ |
| Alambrado | L / N / PE |
| Tensión de salida | 230 V |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Tiempo de SAI | Inferior a 10 ms |
| Potencia de salida | 7.600 W (C/ Inversor único) |
| Certificados de inversor | CE / IP65 / UKCA |
| Tarifa de alimentación | Sí |
| Conexión a la red | En red/fuera de red |
| Canales MPPT | 9.000 W (3 cuerdas: 3.000 W + 3.000 W + 3.000 W |
|---|---|
| Rango de voltaje MPPT | 150 V - 500 V |
| Eficiencia MPPT | 99,9 % |
| Eficiencia de inversión fotovoltaica | Máxima 97,0 % |
| Capacidad nominal | 4.960 Wh |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Dimensions (L × AN × AL) | 636 × 325 × 338 mm |
| Peso neto | 56 kg |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -4℉~104℉ / -20℃~40℃ |
| Certificados de batería | CB / CE / FCC / ICES / IP65 / PSE / RCM / UKCA / UL1973 / UL9540A / UN38.3-2022 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90 % |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse